Granulatorer
Komet hp | 2200-2800
Mer kraftfulla motorer och ytterligare rotorskär.
Med Lindner Komet HP högpresterande sekundära granulator kan du bemästra även den mest överväldigande volymen och utmanande material. Med upp till 60 % högre genomströmning ökar maskinen dina produktionskapaciteter avsevärt och höjer märkbart genomströmningen med fortlöpande hög kvalitet.

INTERN PÅSKJUTARE
Lindners ursprungliga konstanta materialdosering och bekväm inmatning garanteras.
MOMENTBEGRÄNSANDE SÄKERHETSKOPPLING
Den momentbegränsande kopplingen förhindrar att drivenheten skadas vid blockeringar från främmande föremål – lång livslängd garanteras.
HÖGPRESTERANDE SKJUVSKÄRSYSTEM
Sju skärrader, fler än 5 000 snitt per minut – vårt högpresterande skärsystem för definierade partikelstorlekar.
ANSLUT OCH KÖR SÅLLENHET
Enkelt hanterat såll – byt sållen snabbt och mycket säkert.
HÖGPRESTERANDE REMDRIVNING
Beprövad tillförlitlighet – standarddrivenhet för lång livslängd och effektiv kraftöverföring.
HYDRAULISK UNDERHÅLLSLUCKA
Åtkomst till skärsystemet, Lindnerstil – snabbt, bekvämt och 100 % säkert.
Teknisk data
Komet 2200 HP | Komet 2800 HP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner | |||||||||
Mått | 5 813 x 2 925 x 3 111 | 6 824 x 2 925 x 3 111 | |||||||
Påfyllningsöppning (mm) | 2 135 x 2 030 | 2 825 x 2 030 | |||||||
Trattvolymer (m³) | 4 | 5.3 | |||||||
Utloppets bredd (mm) | 960 | 960 | |||||||
Vikt (kg) | 22 500 | 26 000 | |||||||
Skärenhet | |||||||||
Längd (mm) | 2 115 | 2 805 | |||||||
Varvtal (rpm) | 355 | 367 | |||||||
Standardverktyg | skjuvskär | skjuvskär | |||||||
(mm) | 172L | 172L | |||||||
Antal skär (st) | 84 | 112 | |||||||
Såll | sexkantiga/ runda |
sexkantiga/ runda |
|||||||
Antal såll (st) | 6 | 8 | |||||||
Slutproduktens storlek (mm) | 10 – 100 | 10 – 100 | |||||||
Drivenhet | |||||||||
Typ | enstegs remdrift | enstegs remdrift | |||||||
Motor (kW) | 2 x 200 | 2 x 250 |

