Finkrossar
Komet | 1800-2200-2800
Precision som är ett skär över resten.
Lindner Komet sätter nya standarder för enkelaxelkrossning. Vare sig du bearbetar kommunala eller skrymmande sopor, industriellt eller kommersiellt avfall, textiler, avfallspapper eller andra material – Komet säkerställer smidiga processer tack vare den robusta konstruktionen, verktyg av högsta precision och smarta funktioner. Dra nytta av dess förstklassiga partikelkvalitet och superba effektivitet.

INTERN PÅSKJUTARE
Lindners ursprungliga konstanta materialdosering och bekväm inmatning garanteras.
MOMENTBEGRÄNSANDE SÄKERHETSKOPPLING
Den momentbegränsande kopplingen förhindrar att drivenheten skadas vid blockeringar från främmande föremål – lång livslängd garanteras.
Skjuvskärsystem med höga prestanda
Precision ner till sista snittet – Lindners lösning för definierade partikelstorlekar vid höga genomströmningshastigheter.
ANSLUT OCH KÖR SÅLLENHET
Enkelt hanterat såll – byt sållen snabbt och mycket säkert.
Enstegs remdrivning
Beprövad tillförlitlighet – standarddrivenhet för lång livslängd och effektiv kraftöverföring.
HYDRAULISK UNDERHÅLLSLUCKA
Åtkomst till skärsystemet, Lindnerstil – snabbt, bekvämt och 100 % säkert.
Teknisk data
Komet 1800 | Komet 2200 | Komet 2800 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner | |||||||||
Mått | 4 924 x 2 925 x 3 111 | 5 755 x 2 925 x 3 111 | 6 445 x 2 925 x 3 111 | ||||||
Påfyllningsöppning (mm) | 1 790 x 2 030 | 2 135 x 2 030 | 2 825 x 2 030 | ||||||
Trattvolymer (m³) | 3.3 | 4 | 5.3 | ||||||
Utloppets bredd (mm) | 960 | 960 | 960 | ||||||
Vikt (kg) | 18 500 | 22 500 | 26 000 | ||||||
Skärenhet | |||||||||
Längd (mm) | 1 770 | 2 115 | 2 805 | ||||||
Varvtal (rpm) | 355 | 355 | 367 | ||||||
Standardverktyg | Knivblad | Knivblad | Knivblad | ||||||
172R | 172R | 172R | |||||||
Antal skär (st) | 50 | 60 | 80 | ||||||
Såll | sexkantiga/ runda |
sexkantiga/ runda |
sexkantiga/ runda |
||||||
Antal såll (st) | 5 | 6 | 8 | ||||||
Slutproduktens storlek (mm) | 10 – 100 | 10 – 100 | 10 – 100 | ||||||
Drivenhet | |||||||||
Motor (kW) | 1 x 200 | 2 x 132 | 2 x 160 | ||||||
Effektstyrning | frekvensomriktare | frekvensomriktare | frekvensomriktare |

